Жилет компактный мужской Stavanger, черный
6934 ₽
Доступно 17 | S | 6934 ₽ | |||
Доступно 12 | M | 6934 ₽ | |||
Доступно 16 | L | 6934 ₽ | |||
Доступно 8 | XL | 6934 ₽ | |||
Доступно 12 | XXL | 6934 ₽ | |||
Доступно 2 | 3XL | 6934 ₽ | |||
Закончились | 4XL | 6934 ₽ | |||
Закончились | 5XL | 6934 ₽ |
Описание
Эргономичный и ультралегкий жилет складывается в карман, расположенный внутри на спинке, и превращается в дорожную подушку.
- Температурный режим: от +10 °C до -10 °C
- Водостойкость: 600 мм, паропроницаемость: 1000 г/м² · 24 часа
- Технология сохранения тепла Thermal Shell
- Водоотталкивающее покрытие
- 2 кармана на молнии, 1 внутренний карман
- Утягивающий шнур по низу жилета
- Петля для наушников
Таблица размеров: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
А | 89- 96,5 | 96,5- 104 | 104- 112 | 112- 119 | 119- 127 | 127- 134,5 | 134,5- 142 | 142- 150 | |
B | 84- 86,5 | 86,5- 89 | 89- 91,5 | 91,5- 94 | 94- 96,5 | 96,5- 97,7 | 97,7- 99 | 99- 100,2 | |
C | 73,5- 81 | 81- 89 | 89- 96,5 | 96,5- 104 | 104- 112 | 112- 119 | 119- 127 | 127- 134,5 | |
D | 86- 94 | 94- 101,5 | 101,5- 109 | 109- 117 | 117- 124,5 | 124,5- 132 | 132- 140 | 140- 147 |
В таблице размеров указаны параметры фигуры
Детали
Вес | 0.73267 kg |
---|---|
Размер | |
Материал | |
Бренд | |
Пол | |
Вид нанесения | |
Подлежит маркировке | |
Транспортная упаковка | 60.0×40.0x20.0 |
Вес упаковки | 6.6кг |
Объем упаковки | 48м³ |
Количество в упаковке | 7 |
Цвет |
Стоимость нанесения
Стоимость товара указана без учета стоимости нанесения. Если Вам необходимо нанесение логотипа, то прикрепите логотип в файле PDF или CDR к товару. Выберите нужное количество и положите товар в корзину.
Оформите заказ, менеджер свяжется с Вами, рассчитает стоимость нанесения логотипа и выставит счет.